Basis
Der ÖRS Basis Audit verschafft dir einen guten Überblick, über den Status-Quo deines Unternehmens.
Geschäftsmodell: | (Basis) | |
Unternehmensführung: | (Basis) | |
Operativer Geschäftsbetrieb: | (Basis) | |
360° Mitarbeiterbefragung: | ||
Lieferantenaudit: | (Basis) | |
Kundenaudit: | (Basis) | |
CO2-Bilanz: | 1.700 € | |
XDC-Ermittlung: | 600 € | |
Handlungsempfehlungen: | ||
ÖRS-Siegel: | ÖRS Basisprüfung | |
Urkunde: | ||
Abschlussbericht: | Scorecard | |
Abschlusgespräch: | telefonisch | |
Ergebnispräsentation: | ||
Reflektionsgespräch: |
Komfort
Der ÖRS Komfort Audit verschafft dir einen guten Überblick, über den Status-Quo deines Unternehmens.
Geschäftsmodell: | ||
Unternehmensführung: | ||
Operativer Geschäftsbetrieb: | ||
360° Mitarbeiterbefragung: | ||
Lieferantenaudit: | ||
Kundenaudit: | ||
CO2-Bilanz: | ||
XDC-Ermittlung: | 600 € | |
Handlungsempfehlungen: | ||
ÖRS-Siegel: | ÖRS geprüft | |
Urkunde: | ||
Abschlussbericht: | ||
Abschlusgespräch: | telefonisch | |
Ergebnispräsentation: | online | |
Reflektionsgespräch: |
Premium
Der ÖRS Premium Audit verschafft dir einen guten Überblick, über den Status-Quo deines Unternehmens.
Geschäftsmodell: | ||
Unternehmensführung: | ||
Operativer Geschäftsbetrieb: | ||
360° Mitarbeiterbefragung: | ||
Lieferantenaudit: | ||
Kundenaudit: | ||
CO2-Bilanz: | ||
XDC-Ermittlung: | ||
Handlungsempfehlungen: | ||
ÖRS-Siegel: | ÖRS geprüft | |
Urkunde: | ||
Abschlussbericht: | ||
Abschlusgespräch: | Präsenz | |
Ergebnispräsentation: | Präsenz | |
Reflektionsgespräch: | Präsenz |